Temporada 2026 · Carrera 4 de 22
| Pos. | Piloto | Σ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1— | 100 | 18 | 294+25 P1 | 25 P1 | 283+25 P1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
2— | 80 | 25 P1 | 268+18 | 12 | 175+12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
3— | 59 | 15 | 197+12 | 15 | 106+4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
4▲1 | 51 | 10 | 55+0 | 10 | 268+18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
5▼1 | 51 | 12 | 216+15 | 8 | 102+8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
6— | 43 | 0 | 33+0 | 18 | 227+15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
7▲2 | 26 | 8 | 00+0 | 4 | 144+10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
8▼1 | 17 | 6 | 111+10 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
9▼1 | 16 | 1 | 80+8 | 6 | 11+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
10— | 10 | 0 | 82+6 | 2 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
11▲5 | 7 | 0 | 10+1 | 0 | 60+6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
12▼1 | 4 | 4 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
13▼1 | 4 | 0 | 40+4 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
14— | 4 | 0 | 20+2 | 0 | 20+2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
15▼2 | 2 | 2 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
16▼1 | 1 | 0 | 00+0 | 1 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
17▲1 | 1 | 0 | 00+0 | 0 | 10+1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
18▼1 | 0 | 0 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
19— | 0 | 0 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
20— | 0 | 0 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
21— | 0 | 0 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
22— | 0 | 0 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Temporada 2026 · Carrera 4 de 22
| Pos. | Piloto | Σ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1— | 100 | 18 | 294+25 P1 | 25 P1 | 283+25 P1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
2— | 80 | 25 P1 | 268+18 | 12 | 175+12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
3— | 59 | 15 | 197+12 | 15 | 106+4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
4▲1 | 51 | 10 | 55+0 | 10 | 268+18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
5▼1 | 51 | 12 | 216+15 | 8 | 102+8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
6— | 43 | 0 | 33+0 | 18 | 227+15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
7▲2 | 26 | 8 | 00+0 | 4 | 144+10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
8▼1 | 17 | 6 | 111+10 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
9▼1 | 16 | 1 | 80+8 | 6 | 11+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
10— | 10 | 0 | 82+6 | 2 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
11▲5 | 7 | 0 | 10+1 | 0 | 60+6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
12▼1 | 4 | 4 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
13▼1 | 4 | 0 | 40+4 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
14— | 4 | 0 | 20+2 | 0 | 20+2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
15▼2 | 2 | 2 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
16▼1 | 1 | 0 | 00+0 | 1 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
17▲1 | 1 | 0 | 00+0 | 0 | 10+1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
18▼1 | 0 | 0 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
19— | 0 | 0 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
20— | 0 | 0 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
21— | 0 | 0 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
22— | 0 | 0 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se reparten los puntos en 2026?
Los Grandes Premios dan puntos al top 10 (25‑18‑15‑12‑10‑8‑6‑4‑2‑1). Las carreras al sprint, al top 8 (8‑7‑6‑5‑4‑3‑2‑1). Ambos suman para los dos mundiales.
¿Cuándo es la próxima carrera?
El próximo Gran Premio se destaca en la página de inicio y en esta página de Temporada 2026, con los horarios locales de cada sesión.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?
Sector3 refresca los resultados automáticamente tras cada sesión. Tras una carrera o un sprint basta con recargar la página para ver la clasificación actualizada.