Saison 2026 · Course 4 sur 22
| Pos. | Pilote | Σ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1— | 100 | 18 | 294+25 P1 | 25 P1 | 283+25 P1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
2— | 80 | 25 P1 | 268+18 | 12 | 175+12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
3— | 59 | 15 | 197+12 | 15 | 106+4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
4▲1 | 51 | 10 | 55+0 | 10 | 268+18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
5▼1 | 51 | 12 | 216+15 | 8 | 102+8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
6— | 43 | 0 | 33+0 | 18 | 227+15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
7▲2 | 26 | 8 | 00+0 | 4 | 144+10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
8▼1 | 17 | 6 | 111+10 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
9▼1 | 16 | 1 | 80+8 | 6 | 11+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
10— | 10 | 0 | 82+6 | 2 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
11▲5 | 7 | 0 | 10+1 | 0 | 60+6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
12▼1 | 4 | 4 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
13▼1 | 4 | 0 | 40+4 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
14— | 4 | 0 | 20+2 | 0 | 20+2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
15▼2 | 2 | 2 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
16▼1 | 1 | 0 | 00+0 | 1 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
17▲1 | 1 | 0 | 00+0 | 0 | 10+1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
18▼1 | 0 | 0 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
19— | 0 | 0 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
20— | 0 | 0 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
21— | 0 | 0 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
22— | 0 | 0 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Saison 2026 · Course 4 sur 22
| Pos. | Pilote | Σ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1— | 100 | 18 | 294+25 P1 | 25 P1 | 283+25 P1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
2— | 80 | 25 P1 | 268+18 | 12 | 175+12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
3— | 59 | 15 | 197+12 | 15 | 106+4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
4▲1 | 51 | 10 | 55+0 | 10 | 268+18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
5▼1 | 51 | 12 | 216+15 | 8 | 102+8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
6— | 43 | 0 | 33+0 | 18 | 227+15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
7▲2 | 26 | 8 | 00+0 | 4 | 144+10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
8▼1 | 17 | 6 | 111+10 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
9▼1 | 16 | 1 | 80+8 | 6 | 11+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
10— | 10 | 0 | 82+6 | 2 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
11▲5 | 7 | 0 | 10+1 | 0 | 60+6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
12▼1 | 4 | 4 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
13▼1 | 4 | 0 | 40+4 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
14— | 4 | 0 | 20+2 | 0 | 20+2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
15▼2 | 2 | 2 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
16▼1 | 1 | 0 | 00+0 | 1 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
17▲1 | 1 | 0 | 00+0 | 0 | 10+1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
18▼1 | 0 | 0 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
19— | 0 | 0 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
20— | 0 | 0 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
21— | 0 | 0 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
22— | 0 | 0 | 00+0 | 0 | 00+0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Questions fréquentes
Comment sont distribués les points en 2026 ?
Les Grands Prix donnent des points au top 10 (25‑18‑15‑12‑10‑8‑6‑4‑2‑1). Les sprints, au top 8 (8‑7‑6‑5‑4‑3‑2‑1). Tout compte pour les deux championnats.
Quand a lieu la prochaine course ?
Le prochain Grand Prix est mis en avant sur la page d’accueil et sur cette page Saison 2026, avec les horaires locaux de chaque session.
À quelle fréquence les données sont-elles mises à jour ?
Sector3 rafraîchit les résultats automatiquement après chaque session. Après une course ou un sprint, recharge simplement la page pour voir le classement à jour.